IPASVI - Udienza Papale 03-03-2018
Giorno 26/01/2018 alle ore 18:00 si è svolto il sorteggio per i partecipanti all'udiernza papale del 3/03/2018.
In data odierna, nella sede del Collegio Ipasvi di Messina, alle ore 18 sono
presenti: Trino Antonino, Robert Alessandra, Ferrera Antonino, Villari Santo, Adorno Daniele, La Guidara Gabriella (segretaria)
Il Presidente prende visione delle mail ricevute, giusta comunicazione fatta tramite sito istituzionale, ne annota i nominativi e provvede a predisporre appositi bigliettini con i nominativi per prepararsi al sorteggio.
Le operazioni di sorteggio vengono fatte a porte aperte. Vengono sorteggiati tutti coloro che hanno inviato mail e viene predisposto elenco in ordine di sorteggio.
Leggi il verbale >>>
Elenco Sorteggio Udienza Santo Padre 3 marzo 2018 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
Nome |
Cognome |
|
| 1 | NICOLA | LAURO | |
| 2 | CINZIA | MOMMO | |
| 3 | GRAZIELLA | AMERICANELLI | |
| 4 | NATALINA | RIZZO | |
| 5 | GIOVANNA | MIDIRI | |
| 6 | NAZARENO | LO RE | |
| 7 | MARIA GRAZIA | RUSSO | |
| 8 | ELISABETTA | IMBESI | |
| 9 | ALESSIA | RUNDO | |
| 10 | SILVIA | BUSA | |
| 11 | ANNA MARIA | RUSSO | |
| 12 | SANTO | GIORGIANNI | |
| 13 | FRANCESCA | BERTUCELLI | |
| 14 | CONCETTA | BILLE' | |
| 15 | GIUSEPPA | LACAVA | |
| 16 | CONCETTA | NAVA | |
| 17 | GRAZIELLA | SIGARI | |
| 18 | FILIPPO | ALFERI | |
| 19 | EMANUELE CARMELO | GANGEMI | |
| 20 | GIOVANNA | SCHEPICI | |
| 21 | DOMENICO | GALLETTA | |
| 22 | FRANCESCO | MUSCHIO | |
| 23 | PIERO | RUNDO | |
| 24 | ROSARIA | ANASTASI | |
| 25 | VITTORIA | DONIA | |
| 26 | MARIA | COZZO | |
| 27 | GRAZIELLA | BONINA | |
| 28 | MARIA | MIDIRI | |
| 29 | ELENA | SACCO | |
| 30 | SILVANA | DE GAETANO | |
| 31 | FRANCESCA | RUGGERI | |
| 32 | ANTONIO | CRISAFULLI | |
| 33 | MARIA RITA | GITTO | |
| 34 | ENZA | RUSSO | |
| 35 | FRANCESCA | COLOSI | |
| 36 | MIREILLE | COLELLA | |
| 37 | RAFFAELLA VERONICA | OCCHINO | |
| 38 | TERESA | OIENI | |
| 39 | GIUSEPPA | GIORGIANNI | |
| 40 | FRANCESCA | ZAGONE | |
| 41 | ALESSANDRO | SIGNORINO | |
| 42 | DOMENICA | MINISSALE | |
| 43 | TERESA | D'ARRIGO | |
| 44 | VALERIA | CERNIGLIARO | |
| 45 | SANTA | INGLESE | |
| 46 | ALESSANDRA | ROBERT | |
| 47 | PIETRO | STURIALE | |
| 48 | ADOLFO | CALOGERO | |
| 49 | MONIA ANGELA | CUSUMANO | |
| 50 | MAURIZIO | RUSSO | |
| 51 | ANTONIO | MIDIRI | |
|
|
Riserva |
|
|
|
|
Nome |
Cognome |
|
| 52 | GAETANO | FOTI | |
| 53 | GIUSEPPE | FARAONE | |
| 54 | NUNZIATA ROSALIA | SPANO' | |
| 55 | PIETRO | MAGAZZU' | |
| 56 | GIUSEPPE VENERO | BONFIGLIO | |
| 57 | DONATELLA LOREDANA | DE GAETANO | |
| 58 | CARMELO | MERULLA | |
| 59 | FRANCESCO | OLIVA | |
| 60 | ROSARIA TINDARA | CASCIO | |
| 61 | RITA | OLIVERI | |
| 62 | VINCENZO | ROSSANO | |
| 63 | DEBORAH | BONFIGLIO | |
| 64 | GIOVANNA | FAVAZZO | |
| 65 | LUIGI | BONFIGLIO | |
| 66 | MARIA | COSENTINO | |
| 67 | GIACINTO | CIACCIO | |
| 68 | SANTA | MINUTOLI | |
| 69 | MARIA | ARNAO | |
| 70 | GIUSEPPE FRANCO | CRICCHIO | |
| 71 | DOMENICA LOREDANA | GENOVESE | |
| 72 | PIETRO | PANTO' | |
| 73 | SALVINA | MILONE | |
| 74 | FRANCESCO | GANGEMI | |
| 75 | GIUSEPPE | BARILLA' | |
| 76 | PIETRINA | ZAGAMI | |
| 77 | FERDINANDO | TRIFIRO' | |
| 78 | CALVO | GRAZIELLA | |
| 79 | MARIA | CAMPOLO | NON ISCRITTA |

